Informação Nutricional Whey 100% HD (900g) - Black Skull Sabor: Chocolate |
||
Porção de aprox. 30g (1 colher medida) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 125kcal = 524kj | 6% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Proteinas | 21g | 42% |
Alanina | 1000mg | ** |
Arginina | 550mg | ** |
Ácido Aspártico | 2140mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3560mg | ** |
Cisteína | 430mg | ** |
Glicina | 370mg | ** |
Histidina | 360mg | ** |
Isoleucina | 1170mg | ** |
Leucina | 2210mg | ** |
Lisina | 1890mg | ** |
Metionina | 460mg | ** |
Fenilalanina | 630mg | ** |
Prolina | 1160mg | ** |
Serina | 1020mg | ** |
Treonina | 1390mg | ** |
Tisosina | 580mg | ** |
Triptofano | 340mg | ** |
Valina | 1190mg | ** |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Sódio | 89mg | 4% |
Cálcio | 190mg | 19% |
Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey 100% HD (900g) - Black Skull Sabor: Morango |
||
Porção de aprox. 30g (1 colher medida) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 125kcal = 524kj | 6% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Proteinas | 21g | 42% |
Alanina | 1000mg | ** |
Arginina | 550mg | ** |
Ácido Aspártico | 2140mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3560mg | ** |
Cisteína | 430mg | ** |
Glicina | 370mg | ** |
Histidina | 360mg | ** |
Isoleucina | 1170mg | ** |
Leucina | 2210mg | ** |
Lisina | 1890mg | ** |
Metionina | 460mg | ** |
Fenilalanina | 630mg | ** |
Prolina | 1160mg | ** |
Serina | 1020mg | ** |
Treonina | 1390mg | ** |
Tisosina | 580mg | ** |
Triptofano | 340mg | ** |
Valina | 1190mg | ** |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Sódio | 64mg | 3% |
Cálcio | 190mg | 19% |
Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey 100% HD (900g) - Black Skull Sabor: Cookies |
||
Porção de aprox. 30g (1 colher medida) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 125kcal = 524kj | 6% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Proteinas | 21g | 42% |
Alanina | 1000mg | ** |
Arginina | 550mg | ** |
Ácido Aspártico | 2140mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3560mg | ** |
Cisteína | 430mg | ** |
Glicina | 370mg | ** |
Histidina | 360mg | ** |
Isoleucina | 1170mg | ** |
Leucina | 2210mg | ** |
Lisina | 1890mg | ** |
Metionina | 460mg | ** |
Fenilalanina | 630mg | ** |
Prolina | 1160mg | ** |
Serina | 1020mg | ** |
Treonina | 1390mg | ** |
Tisosina | 580mg | ** |
Triptofano | 340mg | ** |
Valina | 1190mg | ** |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Sódio | 64mg | 3% |
Cálcio | 190mg | 19% |
Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
Informação Nutricional Whey 100% HD (900g) - Black Skull Sabor: Baunilha |
||
Porção de aprox. 30g (1 colher medida) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 125kcal = 524kj | 6% |
Carboidratos | 5,9g | 2% |
Proteinas | 21g | 42% |
Alanina | 1000mg | ** |
Arginina | 550mg | ** |
Ácido Aspártico | 2140mg | ** |
Ácido Glutâmico | 3560mg | ** |
Cisteína | 430mg | ** |
Glicina | 370mg | ** |
Histidina | 360mg | ** |
Isoleucina | 1170mg | ** |
Leucina | 2210mg | ** |
Lisina | 1890mg | ** |
Metionina | 460mg | ** |
Fenilalanina | 630mg | ** |
Prolina | 1160mg | ** |
Serina | 1020mg | ** |
Treonina | 1390mg | ** |
Tisosina | 580mg | ** |
Triptofano | 340mg | ** |
Valina | 1190mg | ** |
Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
Sódio | 64mg | 3% |
Cálcio | 190mg | 19% |
Não contém quantidades significativas de gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. |
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |
---|---|
Sabor | Pistache |
Porções por embalagem | 30 |
Porção | 30 g (1 dosador) |
Nutriente | 30 g | % VD* |
---|---|---|
Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
Carboidratos (g) | 5,9 | 2 |
Açúcares totais (g) | 5,9 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 21 | 42 |
Leucina (mg) | 2210 | - |
Lisina (mg) | 1890 | - |
Valina (mg) | 1190 | - |
Isoleucina (mg) | 1170 | - |
Treonina (mg) | 1390 | - |
Fenilalanina (mg) | 630 | - |
Tirosina (mg) | 580 | - |
Metionina (mg) | 460 | - |
Cisteína (mg) | 430 | - |
Histidina (mg) | 360 | - |
Triptofano (mg) | 340 | - |
Arginina (mg) | 550 | - |
Aspartato (mg) | 2140 | - |
Glicina (mg) | 370 | - |
Serina (mg) | 1020 | - |
Ácido glutâmico (mg) | 3560 | - |
Prolina (mg) | 1160 | - |
Alanina (mg) | 1000 | - |
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 64 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
SUGESTÃO DE USO:
Misture 1 colher medida (aprox. 30g) em 150ml de água, ou de acordo com a consistência desejada. Ou consuma conforme indicar de um profissional da saúde.
INGREDIENTES:
SABOR CHOCOLATE
Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, cacau em pó, aromatizante, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
SABOR MORANGO
Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, aromatizante, espessante goma xantana corante vermelho de beterraba, acidulante ácido cítrico, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
SABOR BAUNILHA
Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, aromatizante, espessante goma xanta, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
SABOR COOKIES & CREAM
Ingredientes: proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro do leite, proteína hidrolisada do soro do leite, aromatizante, cacau em pó, espessante goma xantana, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio.
SABOR PISTACHE
Proteína concentrada do soro do leite, proteína isolada do soro de leite, proteína hidrolisada do soro do leite, aromatizantes, corante clorofilina cúprica, emulsificante goma xantana e edulcorante sucralose.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DO LEITE. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.